Con le disposizioni del Decreto Alluvioni sono attuate modifiche e agevolazioni, tra cui il Superbonus 110%, per gli interventi su edifici danneggiati dai recenti eventi climatici estremi. Â
Il Decreto Legge n. 61/2023 ha, così, previsto diverse misure atte a mitigare gli effetti dell’alluvione dello scorso maggio, che ha colpito i territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
Il provvedimento normativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce le specifiche per le proroghe del Superbonus 110%. Vediamo cosa comprendono.
Decreto Alluvioni: Proroghe Superbonus 110%
Il DL 61/2023 stabilisce l’estensione al 31 dicembre 2023 del termine per ultimare gli interventi, di cui il Superbonus 110%, su unità immobiliari site nelle province di riferimento, dei territori colpiti dalle alluvioni di maggio.
Nell’articolo 1, comma 10, si chiarisce la necessità , e l’urgenza, delle nuove disposizioni. Allo stato di emergenza, dichiarato il 1 maggio 2023, sono dovute susseguirsi nuove misure per fronteggiare gli eccezionali disastri verificatisi.
Nel dettaglio, quindi, la detrazione del 110% ( di cui all’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei specifici territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, è prorogata al 31 dicembre.
Il riferimento è, in particolare, agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari di cui villette, case singole, unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, ecc.).
Dove è prevista la proroga
La proroga al Superbonus 110% ha validità nei Comuni, o specifiche frazioni, contenuti nell’Allegato 1 del DL 61/2023. Riportiamo in tabella i territori interessati.
EMILIA ROMAGNA |
||
PROVINCIA | COMUNE | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE |
FE | ARGENTA | Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola |
BO | BOLOGNA | Limitatamente alla frazione di Paleotto |
BO | BORGO TOSSIGNANO | Tutto il territorio comunale |
BO | BUDRIO | Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso |
BO | CASALFIUMANESE | Tutto il territorio comunale |
BO | CASTEL DEL RIO | Tutto il territorio comunale |
BO | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | Limitatamente alla località di capoluogo ovest |
BO | CASTEL MAGGIORE | Limitatamente alle frazioni di Castello |
BO | CASTEL SAN PIETRO TERME | Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro |
BO | CASTENASO | Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile |
BO | DOZZA | Limitatamente al capoluogo |
BO | FONTANELICE | Tutto il territorio comunale |
BO | IMOLA | Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese. |
BO | LOIANO | Tutto il territorio comunale |
BO | MEDICINA | Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova |
BO | MOLINELLA | Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine |
BO | MONGHIDORO | Tutto il territorio comunale |
BO | MONTE SAN PIETRO | Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola |
BO | MONTERENZIO | Tutto il territorio comunale |
BO | MONZUNO | Tutto il territorio comunale |
BO | MORDANO | Tutto il territorio comunale |
BO | OZZANO DELL’EMILIA | Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, CÃ del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale |
BO | PIANORO | Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano |
BO | SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della Valle |
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA | Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna |
BO | SASSO MARCONI | Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano |
BO | VALSAMOGGIA | Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle |
FC | BAGNO DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
FC | BERTINORO | Tutto il territorio comunale |
FC | BORGHI | Tutto il territorio comunale |
FC | CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE | Tutto il territorio comunale |
FC | CESENA | Tutto il territorio comunale |
FC | CESENATICO | Tutto il territorio comunale |
FC | CIVITELLA DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
FC | DOVADOLA | Tutto il territorio comunale |
FC | FORLI’ | Tutto il territorio comunale |
FC | FORLIMPOPOLI | Tutto il territorio comunale |
FC | GALEATA | Tutto il territorio comunale |
FC | GAMBETTOLA | Tutto il territorio comunale |
FC | GATTEO | Tutto il territorio comunale |
FC | LONGIANO | Tutto il territorio comunale |
FC | MELDOLA | Tutto il territorio comunale |
FC | MERCATO SARACENO | Tutto il territorio comunale |
FC | MODIGLIANA | Tutto il territorio comunale |
FC | MONTIANO | Tutto il territorio comunale |
FC | PORTICO E SAN BENEDETTO | Tutto il territorio comunale |
FC | PREDAPPIO | Tutto il territorio comunale |
FC | PREMILCUORE | Tutto il territorio comunale |
FC | ROCCA SAN CASCIANO | Tutto il territorio comunale |
FC | RONCOFREDDO | Tutto il territorio comunale |
FC | SAN MAURO PASCOLI | Tutto il territorio comunale |
FC | SANTA SOFIA | Tutto il territorio comunale |
FC | SARSINA | Tutto il territorio comunale |
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Tutto il territorio comunale |
FC | SOGLIANO AL RUBICONE | Tutto il territorio comunale |
FC | TREDOZIO | Tutto il territorio comunale |
FC | VERGHERETO | Tutto il territorio comunale |
RA | ALFONSINE | Tutto il territorio comunale |
RA | BAGNACAVALLO | Tutto il territorio comunale |
RA | BAGNARA DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
RA | BRISIGHELLA | Tutto il territorio comunale |
RA | CASOLA VALSENIO | Tutto il territorio comunale |
RA | CASTEL BOLOGNESE | Tutto il territorio comunale |
RA | CERVIA | Tutto il territorio comunale |
RA | CONSELICE | Tutto il territorio comunale |
RA | COTIGNOLA | Tutto il territorio comunale |
RA | FAENZA | Tutto il territorio comunale |
RA | FUSIGNANO | Tutto il territorio comunale |
RA | LUGO | Tutto il territorio comunale |
RA | MASSA LOMBARDA | Tutto il territorio comunale |
RA | RAVENNA | Tutto il territorio comunale |
RA | RIOLO TERME | Tutto il territorio comunale |
RA | RUSSI | Tutto il territorio comunale |
RA | SANT’AGATA SUL SANTERNO | Tutto il territorio comunale |
RA | SOLAROLO | Tutto il territorio comunale |
RN | MONTESCUDO | Tutto il territorio comunale |
RN | CASTELDELCI | Tutto il territorio comunale |
RN | SANT’AGATA FELTRIA | Tutto il territorio comunale |
RN | NOVAFELTRIA | Tutto il territorio comunale |
RN | SAN LEO | Tutto il territorio comunale |
MARCHE |
||
PU | FANO | Tutto il territorio comunale |
PU | GABICCE MARE | Tutto il territorio comunale |
PU | MONTE GRIMANO TERME | Tutto il territorio comunale |
PU | MONTELABBATE | Tutto il territorio comunale |
PU | PESARO | Tutto il territorio comunale |
PU | SASSOCORVARO AUDITORE | Tutto il territorio comunale |
PU | URBINO | Tutto il territorio comunale |
TOSCANA |
||
FI | FIRENZUOLA | Tutto il territorio comunale |
FI | MARRADI | Tutto il territorio comunale |
FI | PALAZZUOLO SUL SENIO | Tutto il territorio comunale |
FI | LONDA | Tutto il territorio comunale |
Scopri i software per gestire le pratiche del Superbonus.
Inoltre, con Blumatica Pratiche Edilizie è possibile elaborare la documentazione e compilare i modelli unici edilizi previsti dalla normativa attualmente vigente, tra cui il modello CILAS. Scopri di più!